Alles auf einen Blick
| ALLES AUF EINEN BLICK | |
| Einwohnerzahl | 4'881 (per 31.03.2013) |
| Fläche | 564 Hektaren |
| Höhenlage | 370 Meter ü. Meer |
| Lage | Zentral zwischen Baden und Brugg |
| Steuerfuss | 103 % |
| Steuereinnahmen | 10,29 Mio. Franken |
| Steuereinnahmen pro Kopf | 2200 Franken |
| Vereine | Rund 50 aktive Vereine |
| Wasserhärte | |
| Weitere Hintergrundinformationen sind jeweils unter dem Spezialgebiet der Steckbrief-Auswahl ersichtlich. | |











