
Politik > Kommissionen
| Finanzkommission | ||
| Berger Dietrich, CVP | Reussgutstrasse 7 | Präsident |
| Schläpfer Oskar, SVP | Sandstrasse 61B | Vizepräsident |
| Anner-Kaiser Cécile, SVP | Vogelsangstrasse 13A | |
| Luggen Heinz, CVP | Im Reich 2B | |
| Merz Thomas, parteilos | Oberriedenstrasse 47 |
| Steuerkommission | ||
| Eichenberger Bruno | Kantonaler Steuerkommissär | Präsident |
| Friedli Hans Ulrich, FDP | Büelweg 18C | |
| Miceli Giovanna, SP | Sandstrasse 35 | |
| Umbricht Pius, CVP | Reichstrasse 49 | |
| Scherer Mario | Leiter Steuern |
| Steuerkommission-Ersatz | ||
| Würsten Annemarie, SVP | Oberriedenstrasse 43 |
| Stimmenzähler | ||
| Hügli Katharina, SP | Unterriedenstrasse 27 | |
| Hüni Thomas, SP | Reussdörflistrasse 14 | |
| Killer Roland, FDP | Föhrenweg 3 | |
| Killer-Bopp Verena, SVP | Reussblick 9 | |
| Perren Alice, CVP | Ringstrasse 10, Vogelsang | |
| Schumacher Othmar, SVP | Brühlstrasse 20 | |
| Seitz Matthias, FDP | Oberriedenstrasse 35A | |
| Weiss Stephan, CVP | Brühlstrasse 18 |
| Stimmenzähler-Ersatz | ||
| Busslinger Herbert, CVP | Birchhofstrasse 1 | |
| Cristofaro Antonio, FDP | Oberriedenstrassse 69 | |
| Ehrler David, SP | Oberdorfstrasse 15 | |
| Hollinger Roger, SVP | Büelweg 8 | |
| Miceli Davide, SP | Sandstrasse 35 | |
| Ryter Rolf, CVP | Sandstrasse 84 | |
| Schildknecht Thomas, FDP | Sandstrasse 88A | |
| Schoder Martin, SVP | Geisslistrasse 19 |
| Baukommission | ||
| Pozzato Jörg | Vizeammann | Präsident |
| Hirschi Markus, ad interim | Bau & Planung | Aktuar |
| Käser Urs | Feldstrasse 31 | |
| Lehner Ernst | Limmatstrasse 31, Vogelsang | |
| Meinen Markus | Neumattstrasse 6 | |
| Merz Thomas | Oberriedenstrasse 47 |
| Betriebskommission Cherne | ||
| Varga Stefan | Gemeinderat | Präsident |
| Hofmann René | Bereichsleiter Bau & Werke | Aktuar |
| Dutta Kajal | Leiter PflegWohnGruppe Cherne | |
| Hayoz Maria | Im Reich 7A | |
| Küng Dieter | Verwalter PflegWohnGruppe Cherne | |
| Martin-Fischer Andrea | Vertretung Reg. Pflegezentrum Baden |
| Energiekommission | ||
| Varga Stefan | Gemeinderat | Präsident |
| vakant | Aktuar | |
| Lang Theo | Im Reich 3 | |
| Polin Charles | Geisslistrasse 2 | |
| vakant |
| Feuerwehrkommission | ||
| Wernli Daniel | Pestalozzistrasse 5, 5300 Turgi | Kommandant, Präsident |
| Küng Patrick | Brühlstrasse 8 | Aktuar |
| Rufer Guido | Vertretung Gemeinderat Gebenstorf | |
| Egloff Marcel | Vertretung Gemeinderat Turgi | |
| Hollinger Roger | Büelweg 8 | Chef Chauffeure |
| Killer Adrian | Untersulz 371 | Vertreter Mannschaft |
| Küng Michael | Oberriedenstrasse 27 | Vizekommandant |
| Peck Christian | Heckenstrasse 8, 5300 Turgi | Chef Abteilung 2 |
| Forst- und Landwirtschaftskommission | ||
| Meier Renate | Gemeinderätin | Präsidentin |
| Friedli Ernst | Schwabenberg | Vizepräsident |
| Vogt Kurt | Leiter Technische Werke | Aktuar |
| Eberhart Hansruedi | Obersulz 307 | Ackerbaustellenleiter |
| Killer Adrian | Untersulz 371 | |
| Tröndle Ulrich | Staldenstrasse 9 | Jagdaufseher |
| Gemeindeschätzungskommission für Grundstückschätzungen | ||
| Widmer Daniel | Brühlstrasse 5 |
| Jugendkommission | ||
| Varga Stefan | Gemeinderat | Präsident |
| Gauch Manuela | Jugendarbeiterin | Aktuarin |
| Buck Jeannette | Riedwiesstrasse 19 | Vertretung kath. Kirche |
| Frei Rahel | Zollstrasse 10 | Vertretung ref. Kirche |
| Peter Susanne | Leiterin Soziale Dienste | |
| vakant |
| Kulturkommission | ||
| Eichenberger Petra | Neumattstrasse 1 | Präsidentin |
| Miceli Giovanna | Sandstrasse 35 | Aktuarin |
| Varga Stefan | Gemeinderat | |
| Filati Jasmina | Birkenweg 24A | |
| Hitz Ruth | Gugelweg 10, Vogelsang | |
| Müller Stefan | Ringstrasse 18, Vogelsang | |
| Rüedi Alessandro | Oberriedenstrasse 4B | |
| Willi Corina | Büelweg 16A |
| Schulraumsplanungskommission | ||
| Rufer Guido | Gemeinderat | Präsident |
| Keller René | Schulleiter Schule Gebenstorf | |
| Hofmann René | Bereichsleiter Bau & Werke |
| Verkehrskommission | ||
| Senn Rolf | Gemeindeammann | Präsident |
| vakant | Aktuar | |
| Graf Daniel | Oberriedenstrasse 3 | |
| Müller Stefan | Ringstrasse 28, Vogelsang | |
| Perren Kurt | Ringstrasse 10, Vogelsang | |
| Jauslin Christoph | Geisslistrasse 5B | (bis 31.07.2012) |
| Wasser- und Abwasserkommission | ||
| Pozzato Jörg | Vizeammann | Präsident |
| vakant | Aktuar | |
| Drack Arthur | Büelweg 28 | |
| Frei Felix | Sandstrasse 12A | |
| Schneider Karl | Brunnenmeister | |
| Wernli Daniel | Pestalozzistrasse 5, 5300 Turgi | FW-Kommandant |
| Zivilschutzkommission | ||
| Eberle Ueli | Gemeinderat Untersiggenthal | Präsident |
| Egloff Marcel | Gemeinderat Turgi | |
| Rufer Guido | Gemeinderat | |
| Zoppi André | Gemeinderat Würenlingen | |
| Rüedi Alessandro | Zivilschutzstellenleiter |
| Reg. Bevölkerungsschutz- kommission Wasserschloss | ||
| Schmidlin Josef | Gemeinderat Würenlingen | Vorsitz |
| Hitz Adrian | Gemeinderat Untersiggenthal | |
| Egloff Marcel | Gemeinderat Turgi | |
| Rufer Guido | Gemeinderat | |
| Hitz Roger | Chef RFO, p.A. Gemeinde Untersiggenthal | |
| Nussli Patric | Stab Chef RFO, p.A. Gemeinde Untersiggenthal |
| Regionales Führungsorgan RFO | ||
| Hitz Roger | p.A. Gemeinde Untersiggenthal | Chef RFO |
| Nussli Patric | p.A. Gemeinde Untersiggenthal | Stabchef |
| Rüedi Alessandro | p.A. Gemeinde Untersiggenthal, Sektionschef | Zivilschutz |
| Klaiber Patric | p.A. Repol LAR, Untersiggenthal | Polizei |
| Hofmann Hubert | Würenlingen | Feuerwehr |
| Zoppi Doris | Würenlingen | Gesundheitswesen |
| vakant | Techn. Betriebe |
| Gemeindeführungsstab Gebenstorf | ||
| Rufer Guido | Gemeinderat | Vorsitz |
| Gloor Stefan | Gemeindeschreiber | Aktuar |
| vakant | ||
| Schneider Karl | Brunnenmeister | |
| Vogt Kurt | Leiter Techn. Werke | |
| Wernli Daniel | Pestalozzistrasse 5, 5300 Turgi | FW-Kommandant |
| Vertretung Regionalpolizei LAR | p.A. Gemeinde Untersiggenthal |