Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 0 | 1 | 3 | 3 |
94 | 0 | 0 | 3 | 3 |
93 | 1 | 0 | 4 | 3 |
92 | 1 | 1 | 3 | 7 |
91 | 0 | 1 | 2 | 4 |
90 | 0 | 1 | 4 | 9 |
89 | 1 | 1 | 4 | 8 |
88 | 1 | 1 | 8 | 11 |
87 | 2 | 6 | 11 | 12 |
86 | 2 | 1 | 11 | 12 |
85 | 3 | 1 | 8 | 12 |
84 | 3 | 3 | 10 | 15 |
83 | 1 | 2 | 12 | 16 |
82 | 2 | 4 | 17 | 17 |
81 | 1 | 3 | 19 | 23 |
80 | 2 | 2 | 23 | 22 |
79 | 3 | 2 | 20 | 22 |
78 | 4 | 1 | 20 | 17 |
77 | 7 | 5 | 24 | 23 |
76 | 6 | 5 | 16 | 19 |
75 | 1 | 4 | 29 | 24 |
74 | 8 | 3 | 23 | 21 |
73 | 4 | 7 | 22 | 32 |
72 | 3 | 3 | 17 | 26 |
71 | 7 | 5 | 27 | 30 |
70 | 6 | 8 | 34 | 25 |
69 | 8 | 11 | 26 | 28 |
68 | 7 | 3 | 24 | 30 |
67 | 3 | 7 | 23 | 22 |
66 | 14 | 6 | 34 | 36 |
65 | 6 | 9 | 25 | 31 |
64 | 8 | 9 | 39 | 17 |
63 | 7 | 12 | 22 | 37 |
62 | 7 | 11 | 27 | 33 |
61 | 6 | 16 | 28 | 39 |
60 | 12 | 16 | 26 | 32 |
59 | 12 | 12 | 37 | 41 |
58 | 13 | 12 | 38 | 25 |
57 | 7 | 13 | 24 | 32 |
56 | 10 | 16 | 27 | 20 |
55 | 13 | 18 | 27 | 23 |
54 | 6 | 10 | 46 | 28 |
53 | 9 | 9 | 18 | 26 |
52 | 9 | 20 | 24 | 21 |
51 | 17 | 14 | 28 | 27 |
50 | 10 | 15 | 23 | 27 |
49 | 12 | 20 | 14 | 19 |
48 | 10 | 11 | 28 | 28 |
47 | 15 | 16 | 29 | 21 |
46 | 15 | 11 | 16 | 27 |
45 | 18 | 18 | 25 | 25 |
44 | 13 | 23 | 36 | 23 |
43 | 19 | 18 | 36 | 22 |
42 | 13 | 17 | 33 | 23 |
41 | 14 | 25 | 24 | 35 |
40 | 16 | 23 | 30 | 23 |
39 | 12 | 23 | 29 | 27 |
38 | 17 | 12 | 30 | 36 |
37 | 15 | 25 | 24 | 34 |
36 | 19 | 18 | 23 | 30 |
35 | 20 | 27 | 34 | 29 |
34 | 17 | 15 | 21 | 26 |
33 | 11 | 21 | 24 | 31 |
32 | 16 | 21 | 23 | 28 |
31 | 16 | 19 | 23 | 20 |
30 | 10 | 14 | 15 | 19 |
29 | 6 | 12 | 18 | 23 |
28 | 6 | 13 | 24 | 19 |
27 | 7 | 9 | 17 | 17 |
26 | 7 | 8 | 22 | 23 |
25 | 8 | 8 | 15 | 25 |
24 | 11 | 8 | 19 | 17 |
23 | 11 | 7 | 10 | 19 |
22 | 5 | 7 | 18 | 16 |
21 | 7 | 10 | 13 | 23 |
20 | 8 | 3 | 29 | 17 |
19 | 11 | 22 | 19 | 20 |
18 | 5 | 18 | 17 | 11 |
17 | 5 | 17 | 21 | 20 |
16 | 8 | 8 | 20 | 18 |
15 | 13 | 8 | 20 | 19 |
14 | 9 | 9 | 17 | 26 |
13 | 7 | 9 | 16 | 24 |
12 | 8 | 12 | 26 | 20 |
11 | 4 | 6 | 30 | 16 |
10 | 10 | 8 | 26 | 10 |
9 | 12 | 7 | 21 | 33 |
8 | 11 | 6 | 19 | 16 |
7 | 7 | 10 | 27 | 23 |
6 | 6 | 6 | 29 | 28 |
5 | 7 | 6 | 30 | 17 |
4 | 7 | 11 | 28 | 28 |
3 | 5 | 11 | 24 | 29 |
2 | 3 | 14 | 27 | 31 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Steuerdaten
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.6 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'607 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.