Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | 0 | 0 | 3 | 1 |
94 | 0 | 0 | 3 | 3 |
93 | 1 | 0 | 4 | 3 |
92 | 1 | 1 | 3 | 7 |
91 | 0 | 1 | 2 | 4 |
90 | 0 | 1 | 4 | 9 |
89 | 1 | 2 | 4 | 8 |
88 | 1 | 0 | 10 | 13 |
87 | 2 | 6 | 10 | 11 |
86 | 3 | 1 | 11 | 12 |
85 | 3 | 3 | 9 | 12 |
84 | 2 | 1 | 11 | 17 |
83 | 1 | 2 | 9 | 16 |
82 | 2 | 5 | 18 | 15 |
81 | 1 | 3 | 23 | 30 |
80 | 2 | 1 | 19 | 18 |
79 | 5 | 2 | 19 | 18 |
78 | 2 | 3 | 24 | 19 |
77 | 7 | 4 | 23 | 22 |
76 | 6 | 5 | 20 | 20 |
75 | 1 | 4 | 24 | 25 |
74 | 8 | 2 | 25 | 20 |
73 | 4 | 7 | 20 | 32 |
72 | 4 | 3 | 18 | 28 |
71 | 6 | 5 | 28 | 28 |
70 | 6 | 10 | 33 | 29 |
69 | 9 | 9 | 25 | 26 |
68 | 7 | 3 | 26 | 31 |
67 | 3 | 9 | 24 | 21 |
66 | 13 | 4 | 32 | 37 |
65 | 7 | 9 | 29 | 29 |
64 | 8 | 10 | 36 | 19 |
63 | 8 | 13 | 23 | 35 |
62 | 5 | 9 | 26 | 37 |
61 | 6 | 18 | 27 | 35 |
60 | 13 | 14 | 28 | 33 |
59 | 13 | 17 | 34 | 39 |
58 | 12 | 9 | 38 | 26 |
57 | 7 | 12 | 27 | 30 |
56 | 10 | 18 | 25 | 21 |
55 | 14 | 16 | 27 | 26 |
54 | 5 | 9 | 43 | 24 |
53 | 11 | 9 | 22 | 26 |
52 | 8 | 23 | 21 | 22 |
51 | 15 | 12 | 29 | 27 |
50 | 11 | 18 | 23 | 28 |
49 | 12 | 17 | 12 | 20 |
48 | 11 | 10 | 37 | 27 |
47 | 16 | 18 | 21 | 22 |
46 | 14 | 12 | 21 | 29 |
45 | 17 | 18 | 23 | 20 |
44 | 13 | 25 | 37 | 25 |
43 | 19 | 15 | 36 | 20 |
42 | 14 | 20 | 28 | 30 |
41 | 15 | 23 | 27 | 29 |
40 | 16 | 24 | 30 | 25 |
39 | 11 | 20 | 33 | 25 |
38 | 18 | 12 | 28 | 38 |
37 | 16 | 31 | 22 | 34 |
36 | 16 | 14 | 26 | 28 |
35 | 24 | 25 | 31 | 30 |
34 | 15 | 16 | 23 | 28 |
33 | 9 | 22 | 21 | 28 |
32 | 18 | 20 | 23 | 27 |
31 | 14 | 19 | 23 | 25 |
30 | 9 | 15 | 15 | 17 |
29 | 7 | 11 | 21 | 22 |
28 | 6 | 12 | 21 | 17 |
27 | 7 | 10 | 21 | 16 |
26 | 8 | 6 | 17 | 24 |
25 | 6 | 10 | 17 | 26 |
24 | 13 | 7 | 17 | 17 |
23 | 9 | 6 | 11 | 20 |
22 | 5 | 9 | 19 | 16 |
21 | 10 | 8 | 13 | 23 |
20 | 7 | 4 | 27 | 17 |
19 | 9 | 22 | 21 | 18 |
18 | 7 | 17 | 17 | 14 |
17 | 3 | 19 | 23 | 18 |
16 | 8 | 6 | 16 | 20 |
15 | 13 | 10 | 21 | 21 |
14 | 11 | 9 | 17 | 27 |
13 | 6 | 9 | 16 | 21 |
12 | 7 | 10 | 30 | 18 |
11 | 4 | 8 | 25 | 15 |
10 | 10 | 6 | 28 | 10 |
9 | 12 | 9 | 22 | 35 |
8 | 12 | 6 | 18 | 16 |
7 | 6 | 8 | 28 | 20 |
6 | 6 | 8 | 31 | 30 |
5 | 8 | 7 | 27 | 19 |
4 | 7 | 10 | 31 | 24 |
3 | 4 | 12 | 25 | 33 |
2 | 4 | 11 | 21 | 28 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Steuerdaten
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.6 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'607 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.