Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
| Fläche | 564 Hektaren |
| Höhenlage | 370 Meter über Meer |
| Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
| Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 95 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 93 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 92 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 91 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 90 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 89 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 88 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 87 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 86 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 85 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 84 | 2 | 1 | 11 | 16 |
| 83 | 1 | 2 | 11 | 15 |
| 82 | 2 | 5 | 17 | 17 |
| 81 | 1 | 3 | 24 | 29 |
| 80 | 2 | 1 | 17 | 21 |
| 79 | 5 | 3 | 21 | 19 |
| 78 | 2 | 3 | 23 | 16 |
| 77 | 8 | 3 | 22 | 23 |
| 76 | 5 | 5 | 19 | 21 |
| 75 | 1 | 5 | 27 | 22 |
| 74 | 8 | 1 | 24 | 24 |
| 73 | 5 | 7 | 21 | 33 |
| 72 | 3 | 3 | 17 | 26 |
| 71 | 7 | 6 | 27 | 26 |
| 70 | 6 | 9 | 35 | 30 |
| 69 | 9 | 9 | 26 | 27 |
| 68 | 6 | 3 | 23 | 27 |
| 67 | 4 | 9 | 26 | 25 |
| 66 | 12 | 4 | 29 | 37 |
| 65 | 10 | 10 | 32 | 26 |
| 64 | 6 | 11 | 35 | 22 |
| 63 | 7 | 13 | 26 | 38 |
| 62 | 7 | 8 | 24 | 35 |
| 61 | 6 | 22 | 25 | 34 |
| 60 | 13 | 9 | 34 | 34 |
| 59 | 12 | 17 | 34 | 40 |
| 58 | 13 | 10 | 34 | 24 |
| 57 | 5 | 12 | 27 | 30 |
| 56 | 13 | 21 | 24 | 19 |
| 55 | 11 | 12 | 32 | 29 |
| 54 | 8 | 9 | 41 | 25 |
| 53 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 52 | 12 | 19 | 25 | 20 |
| 51 | 12 | 14 | 27 | 28 |
| 50 | 10 | 18 | 22 | 25 |
| 49 | 13 | 18 | 13 | 21 |
| 48 | 13 | 9 | 36 | 27 |
| 47 | 16 | 19 | 20 | 24 |
| 46 | 11 | 10 | 21 | 27 |
| 45 | 17 | 20 | 26 | 24 |
| 44 | 14 | 22 | 38 | 22 |
| 43 | 19 | 17 | 35 | 18 |
| 42 | 15 | 20 | 27 | 32 |
| 41 | 15 | 23 | 26 | 33 |
| 40 | 15 | 24 | 28 | 21 |
| 39 | 13 | 19 | 35 | 28 |
| 38 | 16 | 12 | 28 | 35 |
| 37 | 17 | 33 | 23 | 35 |
| 36 | 17 | 16 | 26 | 29 |
| 35 | 24 | 21 | 31 | 28 |
| 34 | 12 | 19 | 21 | 26 |
| 33 | 9 | 20 | 23 | 31 |
| 32 | 19 | 21 | 23 | 27 |
| 31 | 16 | 21 | 25 | 26 |
| 30 | 6 | 10 | 14 | 13 |
| 29 | 9 | 16 | 20 | 23 |
| 28 | 4 | 7 | 21 | 16 |
| 27 | 8 | 11 | 20 | 15 |
| 26 | 7 | 7 | 15 | 30 |
| 25 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| 24 | 15 | 9 | 15 | 13 |
| 23 | 8 | 4 | 10 | 19 |
| 22 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| 21 | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 20 | 7 | 6 | 26 | 18 |
| 19 | 9 | 22 | 19 | 14 |
| 18 | 7 | 16 | 17 | 15 |
| 17 | 3 | 19 | 23 | 20 |
| 16 | 11 | 5 | 18 | 18 |
| 15 | 12 | 11 | 19 | 23 |
| 14 | 10 | 9 | 17 | 29 |
| 13 | 5 | 9 | 17 | 19 |
| 12 | 7 | 10 | 31 | 17 |
| 11 | 4 | 9 | 25 | 17 |
| 10 | 13 | 4 | 27 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 20 | 33 |
| 8 | 13 | 5 | 21 | 16 |
| 7 | 5 | 9 | 26 | 23 |
| 6 | 6 | 6 | 33 | 26 |
| 5 | 7 | 8 | 27 | 19 |
| 4 | 7 | 10 | 31 | 32 |
| 3 | 5 | 13 | 22 | 30 |
| 2 | 3 | 9 | 21 | 23 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerdaten
| Steuerfuss | 105 % |
| Steuereinnahmen | 14.6 Mio. Franken |
| Steuereinnahmen pro Kopf | 2'607 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.
