Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 0 | 1 | 3 | 1 |
93 | 0 | 0 | 3 | 3 |
92 | 1 | 0 | 4 | 3 |
91 | 1 | 1 | 3 | 7 |
90 | 0 | 1 | 2 | 4 |
89 | 0 | 1 | 4 | 9 |
88 | 1 | 1 | 4 | 8 |
87 | 1 | 1 | 9 | 13 |
86 | 2 | 6 | 10 | 11 |
85 | 3 | 1 | 12 | 11 |
84 | 3 | 1 | 9 | 13 |
83 | 2 | 3 | 9 | 15 |
82 | 1 | 2 | 11 | 18 |
81 | 2 | 4 | 18 | 14 |
80 | 1 | 3 | 21 | 30 |
79 | 2 | 2 | 21 | 18 |
78 | 5 | 2 | 19 | 19 |
77 | 2 | 3 | 22 | 18 |
76 | 7 | 4 | 25 | 23 |
75 | 6 | 5 | 18 | 20 |
74 | 1 | 4 | 26 | 25 |
73 | 8 | 2 | 21 | 19 |
72 | 4 | 7 | 23 | 33 |
71 | 4 | 3 | 18 | 26 |
70 | 6 | 5 | 28 | 28 |
69 | 6 | 10 | 33 | 29 |
68 | 8 | 9 | 26 | 27 |
67 | 7 | 3 | 25 | 31 |
66 | 4 | 9 | 21 | 22 |
65 | 13 | 4 | 35 | 35 |
64 | 6 | 9 | 27 | 30 |
63 | 9 | 10 | 37 | 18 |
62 | 7 | 11 | 24 | 36 |
61 | 6 | 11 | 26 | 35 |
60 | 6 | 16 | 28 | 37 |
59 | 12 | 16 | 26 | 33 |
58 | 13 | 16 | 36 | 39 |
57 | 13 | 9 | 36 | 27 |
56 | 7 | 13 | 28 | 29 |
55 | 10 | 18 | 26 | 21 |
54 | 14 | 15 | 26 | 26 |
53 | 4 | 10 | 44 | 25 |
52 | 9 | 9 | 21 | 26 |
51 | 10 | 22 | 21 | 20 |
50 | 16 | 13 | 29 | 29 |
49 | 10 | 15 | 24 | 28 |
48 | 13 | 20 | 12 | 20 |
47 | 11 | 10 | 33 | 26 |
46 | 14 | 18 | 25 | 23 |
45 | 16 | 11 | 17 | 26 |
44 | 17 | 19 | 24 | 23 |
43 | 13 | 24 | 38 | 23 |
42 | 18 | 15 | 37 | 22 |
41 | 14 | 19 | 29 | 29 |
40 | 13 | 24 | 24 | 29 |
39 | 18 | 23 | 31 | 25 |
38 | 11 | 21 | 33 | 25 |
37 | 16 | 13 | 28 | 37 |
36 | 19 | 29 | 23 | 35 |
35 | 15 | 15 | 27 | 27 |
34 | 23 | 26 | 29 | 32 |
33 | 15 | 15 | 24 | 27 |
32 | 11 | 22 | 21 | 28 |
31 | 15 | 21 | 24 | 28 |
30 | 16 | 17 | 23 | 23 |
29 | 10 | 16 | 14 | 17 |
28 | 6 | 12 | 20 | 23 |
27 | 6 | 12 | 22 | 18 |
26 | 7 | 10 | 20 | 16 |
25 | 9 | 6 | 18 | 23 |
24 | 6 | 9 | 16 | 26 |
23 | 13 | 7 | 19 | 17 |
22 | 9 | 7 | 10 | 20 |
21 | 5 | 8 | 20 | 16 |
20 | 8 | 9 | 12 | 21 |
19 | 8 | 4 | 28 | 19 |
18 | 10 | 22 | 20 | 19 |
17 | 7 | 17 | 18 | 11 |
16 | 3 | 19 | 21 | 21 |
15 | 8 | 6 | 18 | 17 |
14 | 13 | 8 | 20 | 22 |
13 | 10 | 10 | 18 | 26 |
12 | 6 | 9 | 16 | 23 |
11 | 8 | 11 | 28 | 19 |
10 | 4 | 8 | 27 | 15 |
9 | 10 | 6 | 25 | 9 |
8 | 12 | 9 | 24 | 35 |
7 | 12 | 6 | 17 | 17 |
6 | 6 | 8 | 27 | 20 |
5 | 6 | 8 | 31 | 30 |
4 | 7 | 6 | 29 | 19 |
3 | 7 | 11 | 28 | 24 |
2 | 5 | 11 | 26 | 33 |
1 | 4 | 12 | 24 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.1 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'716 Franken |
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.