Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
| Fläche | 564 Hektaren |
| Höhenlage | 370 Meter über Meer |
| Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
| Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 94 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 93 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 92 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 91 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 90 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 89 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 88 | 0 | 6 | 11 | 16 |
| 87 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 86 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 85 | 4 | 2 | 12 | 17 |
| 84 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 83 | 1 | 3 | 18 | 21 |
| 82 | 3 | 5 | 15 | 18 |
| 81 | 1 | 2 | 24 | 26 |
| 80 | 3 | 2 | 14 | 21 |
| 79 | 4 | 2 | 23 | 15 |
| 78 | 3 | 4 | 23 | 19 |
| 77 | 8 | 3 | 22 | 23 |
| 76 | 3 | 6 | 19 | 23 |
| 75 | 5 | 3 | 27 | 20 |
| 74 | 4 | 4 | 27 | 26 |
| 73 | 5 | 5 | 19 | 32 |
| 72 | 6 | 4 | 16 | 28 |
| 71 | 5 | 7 | 32 | 25 |
| 70 | 9 | 7 | 30 | 30 |
| 69 | 5 | 8 | 27 | 30 |
| 68 | 6 | 4 | 23 | 26 |
| 67 | 9 | 10 | 29 | 23 |
| 66 | 8 | 3 | 28 | 42 |
| 65 | 10 | 12 | 34 | 20 |
| 64 | 7 | 9 | 33 | 30 |
| 63 | 7 | 14 | 23 | 28 |
| 62 | 5 | 10 | 24 | 40 |
| 61 | 10 | 20 | 23 | 37 |
| 60 | 11 | 11 | 43 | 30 |
| 59 | 13 | 14 | 32 | 37 |
| 58 | 12 | 13 | 28 | 28 |
| 57 | 7 | 13 | 26 | 25 |
| 56 | 12 | 20 | 26 | 20 |
| 55 | 12 | 10 | 38 | 31 |
| 54 | 5 | 10 | 33 | 29 |
| 53 | 9 | 13 | 18 | 21 |
| 52 | 16 | 18 | 30 | 21 |
| 51 | 9 | 17 | 25 | 24 |
| 50 | 12 | 14 | 22 | 28 |
| 49 | 10 | 20 | 13 | 23 |
| 48 | 14 | 10 | 36 | 25 |
| 47 | 16 | 15 | 17 | 27 |
| 46 | 13 | 14 | 24 | 25 |
| 45 | 14 | 22 | 31 | 21 |
| 44 | 19 | 18 | 35 | 21 |
| 43 | 15 | 20 | 35 | 21 |
| 42 | 15 | 18 | 22 | 32 |
| 41 | 15 | 28 | 31 | 34 |
| 40 | 15 | 20 | 30 | 19 |
| 39 | 14 | 21 | 30 | 30 |
| 38 | 17 | 13 | 25 | 37 |
| 37 | 20 | 30 | 27 | 32 |
| 36 | 12 | 17 | 33 | 30 |
| 35 | 25 | 19 | 25 | 23 |
| 34 | 11 | 22 | 20 | 31 |
| 33 | 14 | 20 | 24 | 33 |
| 32 | 15 | 16 | 19 | 25 |
| 31 | 13 | 21 | 24 | 21 |
| 30 | 7 | 11 | 15 | 17 |
| 29 | 9 | 16 | 21 | 21 |
| 28 | 4 | 8 | 21 | 14 |
| 27 | 9 | 11 | 21 | 24 |
| 26 | 6 | 7 | 14 | 22 |
| 25 | 11 | 7 | 23 | 27 |
| 24 | 11 | 7 | 10 | 13 |
| 23 | 5 | 6 | 14 | 16 |
| 22 | 9 | 7 | 20 | 25 |
| 21 | 7 | 10 | 19 | 20 |
| 20 | 10 | 14 | 22 | 15 |
| 19 | 4 | 21 | 19 | 16 |
| 18 | 8 | 13 | 19 | 13 |
| 17 | 6 | 15 | 24 | 22 |
| 16 | 10 | 5 | 12 | 19 |
| 15 | 9 | 11 | 21 | 22 |
| 14 | 11 | 7 | 21 | 28 |
| 13 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 12 | 6 | 12 | 33 | 16 |
| 11 | 6 | 7 | 25 | 16 |
| 10 | 12 | 4 | 21 | 14 |
| 9 | 12 | 10 | 21 | 32 |
| 8 | 10 | 7 | 22 | 19 |
| 7 | 4 | 7 | 32 | 16 |
| 6 | 7 | 7 | 28 | 27 |
| 5 | 6 | 10 | 29 | 22 |
| 4 | 7 | 10 | 28 | 31 |
| 3 | 5 | 14 | 25 | 31 |
| 2 | 3 | 5 | 14 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerdaten
| Steuerfuss | 105 % |
| Steuereinnahmen | 16.1 Mio. Franken |
| Steuereinnahmen pro Kopf | ca. 2730 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.
